Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
Date published Survey results name Download
15 Dec 2022 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565-2566
9 Mar 2022 ผลกระทบจากกรณีพิพาทรัสเซีย-ยูเครนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
18 Nov 2021 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564-2565
22 Apr 2021 การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 3 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
7 Jan 2021 ผลกระทบจากมาตรการยกระดับ 28 จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
18 Dec 2020 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563-2564
18 Dec 2020 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563-2564
3 Aug 2020 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563
16 Apr 2020 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563
12 Mar 2020 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
13 Jan 2020 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563
13 Jan 2020 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
3 Dec 2019 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562-2563
16 May 2019 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
13 Sep 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
13 Sep 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
19 Feb 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
19 Feb 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
12 Oct 2017 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560-2564
8 Aug 2017 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2560
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com