Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
Date published Survey results name Download
13 Sep 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
19 Feb 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
19 Feb 2018 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
12 Oct 2017 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560-2564
8 Aug 2017 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2560
7 Dec 2016 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559
9 Aug 2016 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
26 May 2016 สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2559
12 May 2016 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ ปี 2560
11 Dec 2015 ปรับประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ SME ปี 2558 และ ปี 2559
14 Sep 2015 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ ปี 2559
17 Apr 2015 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 58
7 Jan 2015 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
7 Jan 2015 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
31 Jul 2014 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
31 Jul 2014 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 57 และแนวโน้ม 58
20 Mar 2014 คาดการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 57
20 Mar 2014 ประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 2557
17 Dec 2013 ผลกระทบทางการเมืองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยปี 57
17 Dec 2013 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค 56 และแนวโน้มปี 57
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com